小児近視抑制
“強度近視(眼鏡の強さがマイナス6D以上)で緑内障と診断された、子供は10歳でマイナス4Dの近視で、進行している。子供さんに眼鏡だけ処方しても近視は止められない。“
“スポーツで眼鏡使用を禁止とコーチから言われた”
このようなうたい文句で手術も含めた、近視矯正治療をすすめる広告があります。
クマノミドー眼科では今のエビデンスとコストパフォーマンスに沿った説明を進めています。
近視進行抑制の目的
近視進行を50%抑制すると強度近視の発症を90%抑制できる。黄斑変性症の有病率を40%減らせるとされています。
20歳以上では手術で見かけ上の近視は減らせるが、近視に伴う合併症は治せません。
■近視抑制の治療法(クマノミドー眼科で可能)
- 1. オルソケラトロジー「オルソK(メニコン社製)」
- 2. 多焦点ソフトコンタクトレンズ「1day pure EDOF®(SEED社製)」「MiSight®(クーパービジョン社製)」
- 3. 低濃度アトロピン点眼「リジュセアミニ(参天製薬社製)」
- 4. 特殊眼鏡「エンシロール®ステレスト®(ニコン社製)」「ミヨスマート(HOYA社製)」
注:特殊眼鏡については、眼科での検査結果・処方箋が必要です。
低濃度アトロピン単独でも近視抑制効果が認められています。
また、多焦点ソフトコンタクトレンズはSEED社製「1day pure EDOF®」、クーパービジョン社製「MiSight®」を使用しています。
クマノミドー眼科では患者様、保護者の意向を確認し、最適な方法を提案いたします。
| オルソK | 片目 ¥51,000(税込) |
|---|---|
| リジュセアミニ 0.025% | 30日分 ¥3,700(税込) |
| 1day pure EDOF® | 1箱 30日分 ¥3,000(税込) |
| MiSight® | 1箱 30日分 ¥5,000(税込) |
| 特殊眼鏡(眼鏡店での価格) | ¥70,000~100,000 |
小児近視抑制治療法 比較表
参考文献:LAMP Study, MiSight RCT, DIMS 6年データ 他
| 比較項目 | オルソケラトロジー (オルソK) | 多焦点ソフト コンタクトレンズ | 0.025%低濃度 アトロピン点眼 | 近視抑制眼鏡 (特殊レンズ) |
|---|---|---|---|---|
| 眼軸長抑制率 | ★ 約45〜54% | 約43〜52% | 約22〜35% | 約50〜60% |
| 屈折値抑制率 | ★ 約40〜50% | 約50〜59% | 約20〜30% | 約50〜55% |
| 併用効果 | ★ 最高エビデンス:オルソケラトロジー + 0.025%低濃度アトロピン点眼の併用 → 眼軸伸長抑制率 約60〜70% (vs オルソK単独比で28〜39%追加改善) | |||
| 治療継続推奨期間 | 18〜20歳頃 | 18〜20歳頃 | 年齢上限なし | コンタクト不可の小児 小学校入学〜18歳頃まで |
| 通院頻度 | 初回:週1〜2回 安定後:3ヶ月に1回 | 初回:週1〜2回 安定後:3ヶ月に1回 | ★ 3〜6ヶ月に1回 (最も通院負担少ない) | 安定後:3〜6ヶ月に1回 |
| 中止後のリバウンド | 中止後1〜2ヶ月以内 年少での中止ほど著明 | MiSight 研究では 通常近視進行速度に戻る | ★ 軽微 | ★ 軽微 |
| 中止後の対応 | 別治療:14歳以降を目安 | 他治療への切替時は 1〜3ヶ月の重複期間を 設けることが望ましい | 急中止可 | 他治療への切替も容易 |
| 総合 位置づけ | 最高エビデンス (アトロピン併用時) 中止時の管理が重要 裸眼生活の利便性大 | 中等度エビデンス 使い捨てで衛生的 日中装用型 スポーツ向き | 最高エビデンス (オルソK併用時) 簡便・通院負担小 リバウンドリスク低 | リバウンドなし 低年齢〜高齢まで対応 最も安全性が高い |
オルソケラトロジーでの角膜潰瘍症例

注意:定期検査とコンタクトレンズの手入れ、コンタクトレンズの定期的交換が大切です。